GC260系列便携式Name气体检测仪,是一种可连续检测作业环境中有毒有害气体浓度的本质安全型仪器。它适用于 防爆、有毒气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。 仪器采用模块化设计,让使用更便捷,中文菜单操作简单。检测仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶的双色材 料精制而成,强度高、手感好,并且防水、防尘、防爆。
功能特点
● 128*64点阵自发光OLED,阳光下看得更清晰
● 仪器采用低功耗嵌入式微控制器
● 可调的低限、高限报警及TWA. STEL报警
● 防水防尘防爆设计
● 两级声、光、振动三重报警
规格 SPECIFICATION
1 核心性能指标
检测气体 | 可燃气体、氧气、有毒有害气体 |
检测原理 | 催化燃烧式/电化式/PID/红外等 |
采样方式 | 自由扩散式 |
工作时间 | 可燃气体≥8h(连续工作); 毒性气体≥100h(连续工作) |
响应时间 | 因待测气体和传感器而异 |
预热时间 | 10s |
长期稳定性 | 士1%F.S/Month |
防爆等级 | Ex ib IIC T3 Gb |
防护等级 | IP67 |
报警记录存储 | 1000条 |
2 电气规格
报警方式 | 两级声、光、振动三重报警 |
电池容量 | DC3.6V 1200mAh可充电锂电子电池 |
显示方式 | 128*64点阵自发光OLED |
3 机械规格
壳体材料 | ABS工程塑料 |
尺寸 | 91mm(L)×63mm(W)×23mm(H) |
重量 | 120g |
4 常见适用检测气体
检测气体 | 测量范围(可选量程) |
可燃气 | (3~100)%LEL |
氧气 | (0~25.0)%VOL |
一氧化碳 | (0~100、500、1000、5000)ppm |
二氧化硫 | (0~20.0、50.0、100、2000)ppm |
二氧化氮 | (0~20.0、200)ppm |
氯气 | (0~10.0、20.0、100)ppm |
硫化氢 | (0~100、1000)ppm |
氨气 | (0~100、1000、2000)ppm |
氢气 | (0~1000、2000、10000)ppm |
臭氧 | (0~100)ppm |
一氧化氮 | (0~250)ppm |
氯化氢 | (0~20.0、30.0)ppm |
磷化氢 | (0~10.0、20.0、1000)ppm |
甲醇 | (0~100)ppm |
甲苯 | (0~100)ppm |
二氧化碳 | (0~5000、10000、50000)ppm |
光气 | (0~20.0)ppm |
氰化氢 | (0~50.0、100)ppm |
二氧化氯 | (0~50.0)ppm |
溴气 | (0~20.0)ppm |
氟化氢 | (0~10.0、20.0)ppm |
复合有机化合物 | (0~100、1000、5000)ppm |
**产品支持定制,更多未列出气体及量程,请来电咨询。 |
5 环境参数
工作温度 | 可燃气体温度:-20℃~60℃;毒性气体温度:-30℃~50℃ |
湿度范围 | ≤95%RH(无结露) |